Iklan

Marquez Rebut Pole, Rossi Terpuruk Star Dari Grid Ke 18 MotoGP Italia 2019

Media Selayar
Minggu, 02 Juni 2019 | 13:20 WIB Last Updated 2020-05-01T17:03:13Z
selayar

MEDIA SELAYAR. Sesi Qualifikasi MotoGP Itali 2019 yang digelar di sirkuit Mugello, Sabtu (1/6) dikuasai pebalap Tim Repsol Honda, Marc Markuez, yang secara dramatis kemudian mempertontonkan bagaimana rider ini menjadi tercepat di sesi qualifikasi dan merebut pole position.

Marc merebut posisi tercepat dengan waktu 45, 519 detik, sementara di posisi kedua ada Quartararo, rider Petronas Yamaha.

"Kualifikasi yang sulit. Saya harus siap menghadapi balapan besok karena pembalap Yamaha sangat baik," kata Marquez, dilansir dari Crash.



Quartararo berada di posisi dua dengan 0,214 detik lebih lambat ketimbang Marquez. Sementara Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) menempati posisi tiga, tertinggal 0,362 detik di belakang sang juara bertahan MotoGP.

Sementara itu rider tuan rumah, Valentino Rossi, rider Tim Monster Energy Yamaha, harus puas dan pasrah star dari posisi ke 18, setelah sebelumnya tidak lolos di Q1, dibawah pemabal Honda Repsol, Jorge Lorenzo yang meruapakan juara bertahan di sirkuit ini.


Jorge Lorenzo, masih kesulitan beradaptasi dengan Repsol Honda dan tercecer di posisi 17. Dia satu tingkat lebih baik ketimbang juara Mugello tujuh kali di kelas utama sekaligus favorit tuan rumah, The Doctor.

Sementara runner-up di klasemen sementara Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) berada di posisi sembilan pada kualifikasi MotoGP Italia tahun ini.

Dovizioso, Rossi, dan Lorenzo gagal menunjukkan kinerja ternaiknya, sehingga harus puas star dari garis belakang.

Bagaimanakah hasil  race MotoGP yang akan di gelar pada Minggu 2 Juni 2019 hari ini ? Adakah strategi lain dari para rider senior yang star dari garis belakang ?

Saksikan race MotoGP 2019 seri 6 dari sirkuit Mugello melalui siaran LIVE Trans7 dan FOX Sport

Ini Hasil Kualifikasi Lengkap MotoGP Itali 2019   : 1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 45.519s [Lap 7/7] 348km/h (Top Speed)
2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 45.733s +0.214s [Lap 7/7] 339k
3. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 45.881s +0.362s [Lap 6/7] 347k
4. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 45.959s +0.440s [Lap 6/7] 334k
5. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 46.029s +0.510s [Lap 6/8] 346k
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 46.079s +0.560s [Lap 7/7] 348k
7. Maverick Vinales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 46.181s +0.662s [Lap 3/7] 340k
8. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 46.260s +0.741s [Lap 6/6] 344k
9. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.293s +0.774s [Lap 6/6] 349k
10. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 46.387s +0.868s [Lap 7/7] 337k
11. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 46.433s +0.914s [Lap 7/7] 340k
12. Michele Pirro ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.638s +1.119s [Lap 2/6] 350k
13. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 46.539s +0.261s [2/5] 338k
14. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 46.678s +0.400s [7/7] 345k
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.899s +0.621s [2/6] 340k
16. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 47.028s +0.750s [3/7] 343k
17. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.135s +0.857s [2/7] 340k
18. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 47.184s +0.906s [3/6] 336k
19. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 47.394s +1.116s [3/6] 340k
20. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 47.519s +1.241s [5/7] 342k
21. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 48.222s +1.944s [7/7] 338k
22. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 48.235s +1.957s [2/7] 337k
23. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.303s +2.025s [6/6] 340k
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Marquez Rebut Pole, Rossi Terpuruk Star Dari Grid Ke 18 MotoGP Italia 2019

Trending Now

Iklan