Iklan

DAFTAR PEMILIH TETAP 2009 KAB.KEP.SELAYAR

Media Selayar
Sabtu, 22 April 2017 | 08:47 WIB Last Updated 2020-05-05T03:53:40Z
DPT KAB. SELAYAR 2009

REKAPITULASI

L P JML L P JML L P JML TPS L P JML TPS

1 PASILAMBENA 1,851 2,033 3,884 2,209 2,320 4,529 2,270 2,375 4,645 13 2,270 2,375 4,645 15

2 PASIMARANNU 2,925 3,199 6,124 3,049 3,400 6,449 3,073 3,405 6,478 21 3,073 3,405 6,478 21

3 PASIMASUNGGU 2,300 2,609 4,909 2,383 2,697 5,080 2,437 2,755 5,192 16 2,437 2,755 5,192 18

4 PASIMASUNGGU TIMUR 2,335 2,702 5,037 2,328 2,722 5,050 2,375 2,770 5,145 14 2,375 2,770 5,145 14

5 TAKABONERATE 3,609 4,095 7,704 3,628 4,086 7,714 3,660 4,112 7,772 22 3,660 4,112 7,772 22

6 BONTOSIKUYU 4,603 5,039 9,642 4,768 5,285 10,053 4,774 5,305 10,079 36 4,774 5,305 10,079 36

7 BONTOHARU 3,951 4,197 8,148 3,874 4,214 8,088 3,922 4,233 8,155 26 3,922 4,233 8,155 27

8 BENTENG 6,413 7,505 13,918 6,360 7,473 13,833 6,520 7,652 14,172 31 6,520 7,652 14,172 36

9 BONTOMANAI 4,336 4,776 9,112 4,341 4,815 9,156 4,436 4,935 9,371 35 4,436 4,935 9,371 35

10 BUKI 2,226 2,542 4,768 2,146 2,477 4,623 2,180 2,506 4,686 19 2,180 2,506 4,686 19

11 BONTOMATENE 4,740 5,620 10,360 4,767 5,722 10,489 4,805 5,758 10,563 34 4,805 5,758 10,563 34

39,289 44,317 83,606 39,853 45,211 85,064 40,452 45,806 86,258 267 40,452 45,806 86,258 277

NO. KECAMATAN

DPS DPSHP-AWAL DPSHP-AKHIR DPT

KEMBALI KE HALAMAN DEPAN 
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • DAFTAR PEMILIH TETAP 2009 KAB.KEP.SELAYAR

Trending Now

Iklan